單位(蓋章)
巡查 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?項目 | 巡查內(nèi)容 | 巡查情況 | |||
正常 | 故障 | 故障原因及處理情況 | |||
消防供電配電設(shè)施 | 消防電源工作狀態(tài) | ||||
自備發(fā)電設(shè)備狀態(tài) | |||||
消防配電房、發(fā)電機房環(huán)境 | |||||
火災(zāi)自動報警系統(tǒng) | 火災(zāi)報警探測器外觀 | ||||
區(qū)域顯示器運行狀況、CRT圖形顯示器運行狀況、火災(zāi)報警控制器、消防聯(lián)動控制器外觀和運行狀況 | |||||
手動報警按鈕外觀 | |||||
火災(zāi)報警裝置外觀 | |||||
消防控制室工作環(huán)境 | |||||
消防供水設(shè)施 | 消防水池外觀 | ||||
消防水箱外觀 | |||||
消防水泵及控制柜工作狀態(tài) | |||||
穩(wěn)壓泵、增壓泵、氣壓水罐工作狀態(tài) | |||||
水泵接合器外觀、標識 | |||||
管網(wǎng)控制閥門啟閉狀態(tài) | |||||
泵房工作環(huán)境 | |||||
消火栓(消防炮)滅火系統(tǒng) | 室內(nèi)消火栓外觀 | ||||
室外消火栓外觀 | |||||
消防炮外觀 | |||||
啟泵按鈕外觀 | |||||
自動噴水系統(tǒng) | 噴頭外觀 | ||||
報警閥組外觀 | |||||
末端試水裝置壓力值 | |||||
泡沫滅火系統(tǒng) | 泡沫噴頭外觀 | ||||
泡沫消火栓外觀 | |||||
泡沫炮外觀 | |||||
泡沫發(fā)生器外觀 | |||||
泡沫液儲罐間環(huán)境 | |||||
泡沫液儲罐外觀 | |||||
比例混合器外觀 | |||||
泡沫泵工作狀態(tài) | |||||
氣體滅火系統(tǒng) | 氣體滅火控制器工作狀態(tài) | ||||
儲瓶間環(huán)境 | |||||
氣體瓶組或儲罐外觀 | |||||
選擇閥、驅(qū)動裝置等組建外觀 | |||||
巡查 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?項目 | 巡查內(nèi)容 | 巡查情況 | |||
正常 | 故障 | 故障原因及處理情況 | |||
氣體滅火系統(tǒng) | 緊急啟/停按鈕外觀 | ||||
放氣指示燈及警報器外觀 | |||||
噴嘴外觀 | |||||
防護區(qū)狀況 | |||||
防煙排煙系統(tǒng) | 擋煙垂壁外觀 | ||||
送風閥外觀 | |||||
送風機工作狀態(tài) | |||||
排煙閥外觀 | |||||
電動排煙窗外觀 | |||||
自然排煙窗外觀 | |||||
排煙機工作狀態(tài) | |||||
送風、排煙機房環(huán)境 | |||||
應(yīng)急照明和疏散指示標志 | 應(yīng)急燈外觀 | ||||
應(yīng)急燈工作狀態(tài) | |||||
疏散指示標志外觀 | |||||
疏散指示標志工作狀態(tài) | |||||
應(yīng)急廣播系統(tǒng) | 揚聲器外觀 | ||||
擴音機工作狀態(tài) | |||||
消防專用電話 | 分機電話外觀 | ||||
插孔電話外觀 | |||||
防火分隔 | 防火門外觀 | ||||
防火門啟閉狀況 | |||||
防火卷簾外觀 | |||||
防火卷簾工作狀態(tài) | |||||
消防電梯 | 緊急按鈕外觀 | ||||
轎廂內(nèi)電話外觀 | |||||
消防電梯工作狀態(tài) | |||||
滅火器 | 滅火器外觀 | ||||
設(shè)置位置狀況 | |||||
其他設(shè)施 | |||||
巡查人(簽名) | ???????????????????????????????????????? ???????年??? 月??? 日 | ||||
消防安全管理人(簽名) | ???????????????????????????????????????? ???????年??? 月??? 日 | ||||
備注 | |||||
注1:情況正常打 “√”,存在問題或故障的打“×”,并在備注欄中寫明存在問題或故障處理情況;
注2:對發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時處理,當場不能處置的要填報《建筑消防設(shè)施故障處理記錄》;
注3:本表為樣表,單位可根據(jù)建筑消防設(shè)施實際情況和巡查時間段制表。