崗位 | 序號 | 考核內(nèi)容扣分標準 | 應得 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?分數(shù) | 扣分原因 | 扣減分數(shù) | 實得分數(shù) | |||
內(nèi)業(yè)負責人 | 1 | 未能熟悉圖紙、工程合同、招標文件、工程量清單扣10分。 | 10 | ||||||
2 | 未做到內(nèi)外業(yè)相結合,符合設計及規(guī)范要求扣10分。 | 10 | |||||||
3 | 未做到內(nèi)業(yè)資料及時準確、溝通外業(yè)進度、避免干返工活扣10分。 | 10 | |||||||
4 | 未負責內(nèi)業(yè)人員收集數(shù)據(jù)并進行整理歸檔扣10分。 | 5 | |||||||
5 | 未做到內(nèi)業(yè)試驗做到施工段落、施工時間、工程名稱統(tǒng)一扣10分。 | 10 | |||||||
6 | 未做到內(nèi)業(yè)資料與計量工程量統(tǒng)一扣10分。 | 10 | |||||||
7 | 未掌握工程進度,認清構造物結構形式扣5分。 | 5 | |||||||
8 | 未建立內(nèi)業(yè)資料臺帳扣5分。 | 5 | |||||||
9 | 未細化各部位工程量,做好施工前準備工作扣10分。 | 10 | |||||||
10 | 內(nèi)業(yè)資料未按照業(yè)主下發(fā)竣工資料管理辦法歸檔、評定、匯總扣10分。 | 10 | |||||||
11 | 未合理分配內(nèi)業(yè)員的工作,與試驗、測量各部門做好協(xié)調(diào)扣10分。 | 10 | |||||||
12 | 未完成領導交辦的其它任務扣5分。 | 5 | |||||||
合計 | 100 | ||||||||
考核負責人 | 考核成員 | ||||||||
受考核人 | 考核時間 | 考核結果 | |||||||
注:
1、每3個月進行一次安全生產(chǎn)責任制考核;
2、考核結果分為“稱職”、“較稱職”、“不稱職”三類,其中實得分數(shù)達到90分以上(包括90分),評為“稱職”;實得分數(shù)小于90分且大于或等于70分,評定為“較稱職”,實得分數(shù)在70分以下,評定為“不稱職”。