工程名稱 | ? | 項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理 | ? | |||||||
施工單位 | ? | 項(xiàng)目專職安全員 | ? | |||||||
序號(hào) | 檢查項(xiàng)目 | 評(píng)?分?標(biāo)?準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) 分 | 扣減分 | 實(shí)得分 | |||||
1 | 措施方案 | 專業(yè)性較強(qiáng)、危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程未編制專項(xiàng)安全方案扣2分/項(xiàng),未按規(guī)定履行審批手續(xù)扣1.5分/項(xiàng),方案針對(duì)性、可操作性差扣1-3分,未按規(guī)定進(jìn)行專家論證扣2分/項(xiàng)。未制定事故應(yīng)急預(yù)案扣2分,預(yù)案內(nèi)容可操作性差扣1-2分 | 5 | 45 | ? | ? | ||||
2 | 危險(xiǎn)源辨識(shí) | 未進(jìn)行危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)扣3分,辨識(shí)結(jié)果與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際不符扣0.5分/項(xiàng),辨識(shí)結(jié)果未現(xiàn)場(chǎng)公示扣2分,對(duì)重大危險(xiǎn)源未制定控制措施(方案)扣1分/項(xiàng) | 3 | ? | ||||||
3 | 安全投入 | 無(wú)項(xiàng)目安全生產(chǎn)需用資金計(jì)劃扣3分,安全生產(chǎn)投入未單獨(dú)立帳和核算扣3分, | 3 | ? | ||||||
4 | 安全教育 | 未規(guī)定進(jìn)行三級(jí)安全教育扣2分/人,教育內(nèi)容不全面、無(wú)針對(duì)性或未分人員、分工種、分季節(jié)進(jìn)行扣1-3分,教育未履行簽字手續(xù)扣1分/次 | 5 | ? | ||||||
5 | 安全技術(shù)交底 | 未按程序?qū)Ω鞴しN進(jìn)行安全技術(shù)交底扣2分/項(xiàng),交底內(nèi)容不全面、針對(duì)性不強(qiáng)或未分部位、分工種、分季節(jié)進(jìn)行扣1-3分,交底未履行簽字手續(xù)扣1分/次 | 5 | ? | ||||||
6 | 班前活動(dòng) | 未開(kāi)展安全生產(chǎn)活動(dòng)扣3分,記錄不真實(shí)扣1-2分,簽字不全扣1分/人 | 3 | ? | ||||||
7 | 安全檢查 | 未按規(guī)定定期進(jìn)行安全檢查或檢查無(wú)記錄扣3分/次,對(duì)檢查出的安全隱患未定人、定時(shí)間、定措施、定復(fù)查人進(jìn)行整改扣1.5分/次,對(duì)重大危險(xiǎn)源無(wú)日常檢查、驗(yàn)收記錄扣1分/次 | 6 | ? | ||||||
8 | 分包管理 | 分包無(wú)安全生產(chǎn)許可證扣4分,未按合同或協(xié)議要求配置專(兼)安全員扣2分,分包單位專業(yè)管理人員或特種作業(yè)人員證照不符合要求扣1分/人,未按總包或項(xiàng)目部要求實(shí)施安全措施扣2分/處 | 4 | ? | ||||||
9 | 安全標(biāo)志 | 現(xiàn)場(chǎng)無(wú)安全標(biāo)志總平面布置圖扣3分,現(xiàn)場(chǎng)未按總平面圖設(shè)置安全標(biāo)志扣1分/處 | 3 | ? | ||||||
10 | 工傷事故 | 未依法參加工傷保險(xiǎn)扣4分,未建立工傷事故檔案扣3分 考評(píng)期內(nèi)發(fā)生死亡事故扣8分,發(fā)生重傷事故人次扣4分/人次,發(fā)生其它安全事故扣2分/次,工傷事故未按規(guī)定及時(shí)報(bào)告或未按規(guī)定處理扣2分/次 | 8 | ? | ||||||
11 | 現(xiàn)場(chǎng)安全狀況 | 現(xiàn)場(chǎng)消防 | 易燃易爆品存放1分,現(xiàn)場(chǎng)吸煙0.5分,滅火器材配備及消防管道設(shè)置1.5分 | 3 | ? | ? | ? | |||
腳手架 | 架體(基礎(chǔ))穩(wěn)定1.5分,架體與建筑結(jié)構(gòu)拉結(jié)1.5分,桿件間距與剪刀撐、小橫桿設(shè)置桿件搭接1.5分,腳手板與防護(hù)欄桿、架體內(nèi)封閉1分,卸料平臺(tái)1分,施工荷載0.5分,腳手架材質(zhì)0.5分,通道0.5分 | 8 | 55 | ? | ? | |||||
基坑支護(hù) | 臨邊防護(hù)、上下通道0.5分,坑壁支護(hù)0.5分,排水措施0.5分,坑邊荷載、基坑支護(hù)變形監(jiān)測(cè)1分,作業(yè)環(huán)境0.5分 | 3 | ? | |||||||
模板工程 | 支撐系統(tǒng)2.5分,施工荷載0.5分,支拆模板1.5分,作業(yè)環(huán)境0.5分 | 5 | ? | |||||||
三寶與 臨口臨邊 | 安全帽、安全網(wǎng)、安全帶2.5分,樓梯口、電梯井口防護(hù)1.5分,預(yù)留洞口、坑井防護(hù)1.5分,通道口防護(hù)1分,陽(yáng)臺(tái)、樓板、屋面等臨邊防護(hù)1.5分 | 8 | ? | |||||||
施工用電 | 外電防護(hù)1分,接地與接零保護(hù)系統(tǒng)1.5分,總配電箱、分配電箱、開(kāi)關(guān)箱2分,現(xiàn)場(chǎng)照明1分,配電線路1分,電器裝置1分,變配電裝置0.5分 | 8 | ? | |||||||
機(jī)具設(shè)備 | 物料提升 | 限位保險(xiǎn)裝置1分,鋼絲繩1分,樓層標(biāo)識(shí)、防護(hù)0.5分,卸料平臺(tái)防護(hù)0.5分,傳動(dòng)系統(tǒng)0.5分,聯(lián)絡(luò)信號(hào)0.5分,避雷0.5分,荷載控制0.5分 | 5 | ? | ||||||
外用電梯 | 安全裝置1.5分,安全防護(hù)1分,司機(jī)0.5分,荷載控制0.5分,架體穩(wěn)定0.5分,電氣安全0.5分,避雷0.5分 | 5 | ? | |||||||
塔吊 | 力矩限制器、限位器、保險(xiǎn)裝置2.5分,附墻裝置0.5分,司機(jī)0.5分、指揮0.5分,基礎(chǔ)0.5分,電氣安全0.5分,多塔作業(yè)0.5分,吊索吊具0.5分 | 6 | ? | |||||||
施工機(jī)具 | 木工機(jī)械、鋼筋機(jī)械、混凝土攪拌機(jī)械2分,手持電動(dòng)工具0.5分,水泵0.5分,電焊機(jī)0.5分,氣瓶0.5分 | 4 | ? | |||||||
合?? 計(jì) | 100 | ? | ? | |||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
考核項(xiàng)目 | 考??????? 核??????? 內(nèi)??????? 容 | 標(biāo)準(zhǔn)分 | 評(píng)得分 |
組??? 織 領(lǐng) 導(dǎo)?。?0分) | 1、競(jìng)賽組織機(jī)構(gòu)健全。 | 3 | |
2、競(jìng)賽活動(dòng)有計(jì)劃、部署、方案、組織、檢查、評(píng)比、表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。 | 3 | ||
3、班組參賽率達(dá)到40%(1分)、70%(2分)、100%(3分)。 | 3 | ||
4、單位一把手任安全生產(chǎn)月競(jìng)賽組委會(huì)主任。 | 1 | ||
安??? 全?????????? 管??? 理?????? (20分) | 1、安全管理機(jī)構(gòu)健全,有專、兼職安全人員并形成網(wǎng)絡(luò)。 | 2 | |
2、將安全衛(wèi)生工作納入企業(yè)目標(biāo)責(zé)任制考核;定期或不定期地研究、解決安全生產(chǎn)中的重大問(wèn)題;安全工作有計(jì)劃、有目標(biāo)、有考核、有檢查。 | 3 | ||
3、安全衛(wèi)生規(guī)章制度其全,并嚴(yán)格執(zhí)行。 | 2 | ||
4、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家勞動(dòng)安全法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn),工作現(xiàn)場(chǎng)符合國(guó)家規(guī)定的勞動(dòng)安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn);新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目中的安全衛(wèi)生設(shè)施,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家“三同時(shí)”的規(guī)定。 | 2 | ||
5、開(kāi)展經(jīng)常性的安全衛(wèi)生檢查,對(duì)查出的事故隱患分級(jí)負(fù)責(zé)整改,一時(shí)無(wú)法整改的有應(yīng)急防范措施,并制定計(jì)劃進(jìn)行治理。 | 2 | ||
6、把勞動(dòng)安全衛(wèi)生、女職工和未成年工的特殊保護(hù)、工作時(shí)間和休息休假等條款列入平等協(xié)商、簽訂集體合同內(nèi)容并嚴(yán)格執(zhí)行。 | 2 | ||
7、個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品符合標(biāo)準(zhǔn),配備齊全,并按規(guī)定嚴(yán)格檢查。 | 2 | ||
8、各種設(shè)備有嚴(yán)格的維修保養(yǎng)制度,落實(shí)到人。安全裝置齊全有效,設(shè)備完好率100%,消防設(shè)備與器材其全,有專人負(fù)責(zé),并定期檢查和保養(yǎng)。 | 2 | ||
9、作業(yè)場(chǎng)所空氣中塵、毒控制在國(guó)家準(zhǔn)許范圍內(nèi),不斷改善作業(yè)環(huán)境。 | 1 | ||
10、安全生產(chǎn)教育有計(jì)劃,有具體實(shí)施方案;定期、不定期地對(duì)各級(jí)干部和廣大職工群眾進(jìn)行安全教育、培訓(xùn)。 | 2 | ||
安全生產(chǎn)月(10分) | 積極參加年度全國(guó)“安全生產(chǎn)月”活動(dòng);針對(duì)世博會(huì)舉辦,開(kāi)展專項(xiàng)競(jìng)賽,確保施工和運(yùn)行的安全 | 10 | |
積極參加 各項(xiàng)活動(dòng)(17分) | 1、積極組織開(kāi)展“五個(gè)一”和“十個(gè)一”活動(dòng)。 | 5 | |
2、積極參加督導(dǎo)師、督導(dǎo)員等培訓(xùn)。 | 5 | ||
3、積極參加職工安全衛(wèi)生知識(shí)普及教育和學(xué)習(xí)競(jìng)賽活動(dòng)。 | 5 | ||
4、積極參加班組成果展示活動(dòng)。 | 2 | ||
群眾監(jiān)督?(13分) | 1、認(rèn)真貫徹工會(huì)勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督檢查《三個(gè)條例》,健全工會(huì)勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督檢查網(wǎng)絡(luò);發(fā)動(dòng)廣大職工群眾,開(kāi)展行之有效的群眾性勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患,督促整改。 | 3 | |
2、加強(qiáng)班組安全建設(shè),重視班組現(xiàn)場(chǎng)管理。 | 2 | ||
3、重視女工勞動(dòng)保護(hù) | 1 | ||
4、重視職業(yè)病防治工作,積極推廣應(yīng)用《工會(huì)主動(dòng)參與職業(yè)病防治工作模式》 | 3 | ||
5、配合公安消防及交管部門(mén)做好職工的消防及交通安全教育和管理。 | 2 | ||
6、推行“一法三卡”等先進(jìn)安全生產(chǎn)方法的實(shí)際應(yīng)用。 | 2 | ||
事故控制(30分) | 1、年度各項(xiàng)傷亡事故及職業(yè)危害指標(biāo)低于國(guó)家控制指標(biāo)或低于相應(yīng)行業(yè)制定的控制指標(biāo)。 | 20 | |
2、未發(fā)生重大消防事故。 | 5 | ||
3、未發(fā)生重大交通事故。 | 5 | ||
? | 合計(jì) | ? | ? |