考核日期:????? 年?????? 月?????? 日
序號 | 考核項目 | 扣分標準 | 應(yīng)得分 | 扣減分 | 實得分 | |
1 | 安全職責(zé) | ①未對項目生產(chǎn)中的安全技術(shù)(含環(huán)境保護)全面負責(zé)的,扣10分。 | 10 | |||
2 | 編制方案及應(yīng)急救援預(yù)案 | ①未組織編制相關(guān)工程施工組織設(shè)計(專項施工方案)的,扣20分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?②未組織編制施工現(xiàn)場應(yīng)急救援預(yù)案的,扣10分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?③未制定生產(chǎn)崗位有毒有害物質(zhì)的治理方案的,扣10分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?④未組織編制重大事故隱患的整改方案的,扣10分。 | 30 | |||
3 | 技術(shù)交底 | ①未編制項目的分部分項工程交底書的,扣20分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?②未會同項目有關(guān)人員對班組長、施工隊長、作業(yè)人員進行安全技術(shù)交底的,扣10分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?③未履行簽字手續(xù)的,扣10分。 | 20 | |||
4 | 檢查與驗收 | ①未定期組織對工程項目專項施工方案實施情況進行跟蹤的,扣10分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?②未參加對各分部分項工程驗收的,扣20分。 | 20 | |||
5 | 事故調(diào)查 | ①未參加項目部生產(chǎn)安全事故的調(diào)查處理的,扣20分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?②未對事故分析具體原因、提出整改措施的,扣10分。 | 20 | |||
考核項目合計 | 計5項 | 100 | ||||
考核結(jié)果 | 考核結(jié)果說明 | 90分以上:優(yōu)良 | ||||
70分-89分:合格 | ||||||
69分以下:不合格 | ||||||
被考核人簽字 | 考核人簽字 |
備注:考核滿分值為100分。